A系列-回流管式
2D/3D圖檔下載
滾珠螺桿型番 精度/軸向間隙
記號
軸向間隙 螺桿軸長 軸心的偏擺 預壓扭力 導程精度 基本額定荷重 N 2D 3D PDF
L1 L2 L3 N・cm 代表移動量誤差 變動 動額定荷重 Ca 静額定荷重 Coa
BS0804AC-C5T-241R300 C5/T 0.005以下 241 254 300 0.065 ±0.023 0.018 2400 3500
BS1004AC-C5T-385R455 C5/T 0.005以下 385 400 455 0.080 ±0.025 0.020 2750 4450
BS1005AC-C5T-180R250 C5/T 0.005以下 180 195 250 0.055 ±0.020 0.018 2750 4400
BS1010AA-C5T-183R255 C5/T 0.005以下 183 200 255 0.055 ±0.020 0.018 1700 2750
BS1010AA-C5T-428R500 C5/T 0.005以下 428 445 500 0.080 ±0.027 0.020 1700 2750
BS1210AC-C5T-230R300 C5/T 0.005以下 230 245 300 0.055 ±0.018 0.018 3800 6300
BS1210AC-C5T-385R455 C5/T 0.006以下 385 400 455 0.080 ±0.025 0.020 3800 6300
BS1520AA-C5T-840R900 C5/T 0.005以下 183 200 255 0.120 ±0.040 0.027 4550 7700
BS1520AA-C5T-1040R1100 C5/T 0.005以下 428 445 500 0.150 ±0.046 0.030 4550 7700
單位:mm