OTO-A Square shape single nut type
2D/3D file download
Model No. Screw size Nut Size Basic rating load 2D 3D PDF


Screw Shaft O.D. Lead

Type d Pt


Number of turn

L D A P T B  X  Y  Z  Ca(Dynsmic)N Co(Static)N
1510 A 15 10 3 49 30 49 39 34 11 5 8 5 5850 16300
1604 16 4 4 45 30 49 39 34 11 5 8 5 6600 12900
1605 16 5 4 50 30 49 39 34 11 5 8 5 8000 21000
2004 20 4 4 45 34 57 45 40 11 6 10 6 7200 16400
2005 20 5 4 50 34 57 45 40 11 6 10 6 11500 24000
2010 20 10 3 49 34 57 45 40 11 6 10 6 8600 18000
2504 25 4 4 46 40 63 51 46 11 6 10 6 7900 16900
2505 25 5 4 50 40 63 51 46 11 6 10 6 13000 31300
2510 25 10 3 50 40 63 51 46 11 6 10 6 9750 23500
3205 32 5 4 51 48 74 60 52 12 7 12 7 14700 41700
Unit:mm