GH-W Series (High Assembly - Flange Type)
2D/3D file download
Model 2D 3D Assembly dimension Basic load rating Static moment rating Weight
Hight Width Lenght W1 J Dynamic
C
KN
Static
C0
KN
MP(KN-m) MY(KN-m) MR Carriage Rail
H W L 1* 2* 1* 2* (KN-m) kg kg/m
GH15W 24 47 58.5 16 4.5 11.8 18.9 0.13 0.78 0.13 0.78 0.16 0.18 1.28
GH20W 30 63 72.2 21.5 4.5 19.8 31.9 0.28 1.64 0.28 1.64 0.32 0.39 1.90
GH20LW 30 63 86.2 21.5 4.5 22.5 38.6 0.43 2.33 0.43 2.33 0.39 0.48 1.90
GH25W 36 70 83.5 23.5 6.5 27.1 41.9 0.42 2.43 0.42 2.43 0.50 0.58 2.64
GH25LW 36 70 102.5 23.5 6.5 33.3 55.8 0.74 3.95 0.74 3.95 0.65 0.76 2.64
Model Rail dimension Carriage dimension
Width Hight Pitch E std. Hole Dimension B C M×L L1 T H2 H3 N N1 N2 Grease
Nipple
WR HR P E D×h×d
GH15W 15 13 60 20 7.5×5.3×4.5 38 30 M5×7 39 7.5 9 8 5 8 3.5 M4×0.7P
GH20W 20 15 60 20 9.5×8.5×6 53 40 M6×10 50 10 8.5 7 12 9.5 4.5 M6×0.75P
GH20LW 20 15 60 20 9.5×8.5×6 53 40 M6×10 64 10 8.5 7 12 16.5 4.5 M6×0.75P
GH25W 23 18 60 20 11×9×7 57 45 M8×10 58.5 10 14.5 12.5 12 13 4.5 M6×0.75P
GH25LW 23 18 60 20 11×9×7 57 45 M8×10 77.5 10 14.5 12.5 12 22.5 4.5 M6×0.75P
Unit:mm