GAH-H(Hight Assembly with square type)
2D/3D file download
Model 2D 3D Assembly dimension Carriage dimension
Hight Width Lenght N H1 B C M×I L1 T H2 H3 G K1 K2 Grease
H W L Nipple
GAH15 H 28 34 58.5 9.5 4.5 26 26 M4×7 39 6 9 8 7 10.3 3.5 M4
GAH20 H 30 44 75 12 5 32 36 M5×8 52 6 8.5 7 12 12.8 4.5 M6
GAH20 LH 30 44 89.4 12 5 32 50 M5×8 66.4 6 8.5 7 12 12.7 4.5 M6
GAH25 H 40 48 84 12.5 6.5 35 35 M6×9 58.5 8 14 13.5 12 16.8 5 M6
GAH25 LH 40 48 103.3 12.5 6.5 35 50 M6×9 77.8 8 14 13.5 12

18.8

5 M6
Model Rail dimension Basic load rating Static moment rating Weight
Width Hight Pitch E std. Hole Dimension Dynamic Static MP(KN-m) MY(KN-m) MR Carriage Rail
WR HR P E D×h×d C KN C0 KN 1* 2* 1* 2* (KN-m) kg kg/m
GAH15 H 15 13 60 20 7.5×5.3×4.5 11.6 18.7 0.13 0.77 0.13 0.77 0.15 0.18 1.28
GAH20 H 20 15 60 20 9.5×8.5×6 19.6 31.7 0.29 1.67 0.29 1.67 0.33 0.33 1.90
GAH20 LH 20 15 60 20 9.5×8.5×6 22.7 38.9 0.44 2.35 0.44 2.35 0.40 0.40 1.90
GAH25 H 23 18 60 20 11×9×7 27.3 42.1 0.43 2.47 0.43 2.47 0.50 0.54 2.64
GAH25 LH 23 18 60 20 11×9×7 33.5 56.0 0.76 3.97 0.76 3.97 0.67 0.71 2.64

*Static moment rating (1)one carriage using (2) two carriage closed using

Unit:mm