E-End Internal Series
2D/3D file download
Model No. Accuracy grade/Axial gap mark Axial gap Ball Screw length Deflection of the axis Preload torque Lead accuracy Basic rating load 2D 3D PDF
L1 L2 L3 N・cm

Movement amount deviation

Alteration Ca(Dynsmic)N Coa(Static)N
BS1205E-C5T-239R300 C5/T 0.005以下 239 254 300 0.055 ±0.018 0.018 3200 5850
BS1210E-C5T-394R455 C5/T 0.005以下 394 409 455 0.080 ±0.025 0.020 3200 5850
BS1220E-C5T-337R400 C5/T 0.005以下 337 354 400 0.065 ±0.025 0.020 2150 3600
BS1505E-C5T-528R600 C5/T 0.005以下 528 543 600 0.075 ±0.030 0.023 5450 10200
BS1505E-C5T-1028R1100 C5/T 0.005以下 1028 1043 1100 0.150 ±0.046 0.030
BS1510E-C5T-528R600 C5/T 0.005以下 528 543 600 0.075 ±0.030 0.023 5450 10200
BS1510E-C5T-1028R1100 C5/T 0.005以下 1028 1043 1100 0.150 ±0.046 0.030
BS1520E-C5T-525R600 C5/T 0.005以下 525 543 600 0.075 ±0.030 0.023 5050 8750
BS1520E-C5T-1025R1100 C5/T 0.005以下 1025 1043 1100 0.150 ±0.046 0.030
BS2005E-C5T-505R600 C5/T 0.005以下 505 527 600 0.075 ±0.030 0.023 8800 18500
BS2005E-C5T-1005R1100 C5/T 0.005以下 1005 1027 1100 0.150 ±0.035 0.030
BS2010E-C5T-505R600 C5/T 0.005以下 505 527 600 0.075 ±0.030 0.023 8800 18500
BS2010E-C5T-1005R1100 C5/T 0.005以下 1005 1027 1100 0.150 ±0.035 0.030
BS2020E-C5T-1005R1100 C5/T 0.005以下 1005 1027 1100 0.150 ±0.046 0.030 5900 11700
BS2505E-C5T-974R1100 C5/T 0.005以下 974 1001 1100 0.100 ±0.040 0.027 9750 23600
BS2510E-C5T-974R1100 C5/T 0.005以下 974 1001 1100 0.100 ±0.040 0.027 12800 32300
BS2520E-C5T-975R1100 C5/T 0.005以下 975 1001 1100 0.100 ±0.040 0.027 6550 14600
Unit:mm