OTO-AS Miniature single nut type
2D/3D file download
Model No. Screw size Nut Size Basic rating load 2D 3D PDF

Screw Shaft O.D.

Lead
Type d Pt

Number

of turn
L D A P T B X Q Ca(Dynsmic)N Co(Static)N
0601 AS 6 1 4 13 12 24 18 16 3.5 3.4 N 1480 2400
0801 8 1 4 14 14 27 21 16 4 3.4 N 1600 2500
0802 8 2 3 20.5 14 27 21 18 6 3.4 M3 1700 2670
0802 8 2 3 20.5 16 29 23 20 6 3.4 M3 1700 2670
08025 8 2.5 3 22.5 16 29 23 20 6 3.4 M3 1970 2980
1002 10 2 3 20.5 18 35 27 22 6 4.5 M3 2050 3250
1004 10 4 3 28 22 41 31 25 10 4.5 M4 4150 5900
1005 10 5 3 32 22 41 31 25 10 4.5 M4 4200 6100
1010 10 10 3 36 22 41 31 25 10 4.5 M4 4300 6250
1202 12 2 3 20.5 20 37 29 24 6 4.5 M3 1950 3400
1204 12 4 3 28 24 43 33 27 10 4.5 M4 4450 7600
1205 12 5 3 35 24 43 33 27 10 4.5 M4 6700 10100
1210 12 10 3 49 24 43 33 27 10 4.5 M4 6850 11200
Unit:mm