OTO-C Square shape single nut type
2D/3D file download
Model No. Screw size Nut Size Basic rating load 2D 3D PDF

Screw Shaft O.D.

Lead
Type d Pt

Number

of turn
L D A P T B X Ca(Dynsmic)N Co(Static)N
1510 C 15 10 3 49 28 48 38 40 10 5.5 5850 16300
1605 16 5 4 50 28 48 38 40 10 5.5 8000 21000
2005 20 5 4 50 36 58 47 44 10 6.6 11500 24000
2010 20 10 3 49 36 58 47 44 10 6.6 8600 18000
2505 25 5 4 50 40 62 51 48 10 6.6 13000 31300
2510 25 10 3 50 40 62 51 48 10 6.6 9750 23500
3205 32 5 4 51 50 80 65 62 12 9 14700 41700
3210 32 10 4 87 50 80 65 62 12 9 34100 71900
Unit:mm