OTO-A雙切邊單螺帽
2D/3D圖檔下載
規格 螺桿尺寸 螺帽尺寸 基本額定負荷 2D 3D PDF
外徑導程 型式 d Pt 珠捲數 L D A P T B X Y Z Ca(動態)N Co(靜態)N
1510 A 15 10 3 49 30 49 39 34 11 5 8 5 5850 16300
1604 16 4 4 45 30 49 39 34 11 5 8 5 6600 12900
1605 16 5 5 45 30 49 39 34 11 5 8 5 10000 26250
1610 16 10 3 49 30 49 39 34 11 5 8 5 6000 15700
2004 20 4 4 45 34 57 45 40 11 6 10 6 7200 16400
2005 20 5 4 50 34 57 45 40 11 6 10 6 11500 24000
2010 20 10 3 49 34 57 45 40 11 6 10 6 8600 18000
2504 25 4 4 46 40 63 51 46 11 6 10 6 7900 16900
2505 25 5 4 50 40 63 51 46 11 6 10 6 13000 31300
2510 25 10 3 50 40 63 51 46 11 6 10 6 9750 23500
3205 32 5 4 51 48 74 60 52 12 7 12 7 14700 41700
單位:mm